Air Ducting Rubber Hose
We have been engaged in manufacturing, trading, exporting and supplying high-quality range of Industrial Hose, Flexible Hose, PVC Hose, Water Hose, Rubber Hose, PVC Braided Hose, Thermoplastic Hose, High-Pressure Hose, PVC Water Stop Seal, Electrical Insulating Mat, Fire Safety Equipment, Rubber Hollow Mats, Fibre Jointing Sheet, Industrial Gaskets, etc
Additional Information:
- Pay Mode Terms: L/C (Letter of Credit)
- Port of Dispatch: Ahmedabad
- Production Capacity: As per Order
- Delivery Time: As per Order
Asbestos Covered Furnace Coolant Rubber Hose
Specification:
| Nom. Bore in (mm) | Tolerance on Nom. bore (mm) | W.P. ( Kg. / cm2 ) | P.P. ( Kg. / cm2 ) | B.P. ( Kg. / cm2 ) | 
| 12.5 | ± 0.75 | 10 | 20 | 40 | 
| 16 | ± 0.75 | 10 | 20 | 40 | 
| 20 | ± 0.75 | 10 | 20 | 40 | 
| 25 | ± 1.25 | 10 | 20 | 40 | 
| 28 | ± 1.25 | 10 | 20 | 40 | 
| 31.5 | ± 1.25 | 10 | 20 | 40 | 
| 35 | ± 1.50 | 10 | 20 | 40 | 
| 38 | ± 1.50 | 10 | 20 | 40 | 
| 50 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 56 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 60 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 63 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 70 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 75 | ± 2.00 | 10 | 20 | 40 | 
| 100 | ± 2.50 | 10 | 20 | 40 | 
| 150 | ± 3.00 | 10 | 20 | 40 | 
 
				